
El municipio pone en marcha una nueva edición de la «Presentación de Buzo 2026», el evento más esperado por los y las estudiantes. Durante varias jornadas, el Polideportivo Capital será el epicentro del color, la música y la alegría estudiantil.
Esta celebración, que ya es un clásico en la agenda joven de la provincia, busca brindar un espacio seguro y organizado para que los egresados de diversas instituciones públicas y privadas puedan mostrar el diseño de sus buzos y camperas.
Cronograma Completo
Para que no te pierdas nada, te detallamos las fechas y las escuelas que protagonizarán cada jornada:
| Fecha | Instituciones Participantes |
| 24/04 | Miguel Cané, La Fray, Hipólito Irigoyen, Apolo N° 50. |
| 28/04 | Colegio Nacional, Juan Pablo II, Liceo, El Rodeo, Esc. N° 76, Jorge Newbery. |
| 29/04 | Fasta, Cristo Rey, Sec. N° 64, «Bañado de Ovanta». |
| 30/04 | Quintana, Galíndez, Enrique Hood, Esc. Técnica Municipal (FME). |
| 06/05 | ENCJA, Seminario, Sec. N° 9 (Nueva Coneta), Luis Borges N° 44. |
| 07/05 | Pía, Senet, EPET N° 7, Esc. N° 77, ESAE N° 4. |
| 08/05 | Carmen, Levene, ESAE N° 3, Montessori, Anexo IV. |
| 13/05 | Guadalupe, Sec. N° 45 (Huillapima), Colegio Sor Pierina, Centro Educativo N° 3, Esc. N° 35 (Los Varela), Esc. N° 36 (La Puerta). |
| 14/05 | Belgrano, ENET N° 1, Esc. N° 72 (Chumbicha), Estanislao Maldones N° 10, Clorinda Herrera (Chumbicha). |
| 15/05 | Virgen Niña, Sec. N° 8 Gob. José Cubas, Juan Chelemín, Regresadas, Consejos Multisectoriales. |
Un evento con identidad propia
La presentación de buzos no es solo un desfile; es el resultado de meses de trabajo en equipo de los alumnos, quienes preparan coreografías y temáticas especiales para representar a sus cursos. Desde la organización municipal se espera una concurrencia masiva de familias y amigos que acompañarán a los «Promo 2026» en este paso tan importante hacia el cierre de su etapa escolar.
La entrada El Polideportivo Capital se viste de fiesta: comienza la Presentación de Buzos 2026 se publicó primero en – Municipalidad de SFVC.
Fuente: Portal oficial del municipio de SFVC

